28-22-02
Бетонс доставкой по Карелии
Подача бетона на расстояние 32 метра + дополнительные бетоноводы до 40 метров.
Качество! Прочность! Надёжность! |
Автобетононасос стрела 32 метра | 1 час | 3900 |
Автобетононасос на базе миксера (Пумик) | 1 час | 3900 |
Автобетоносмеситель объем 6-7 кубов | 1 час | 2600 |
Автобетоносмеситель объем 8-9 кубов | 1 час | 2800 |
Автобетоносмеситель объем 10 кубов | 1 час | 3000 |
Автобетоносмеситель объем 11-12 кубов | 1 час | 3200 |
Бетон | Без ПМД | С ПМД |
В7,5 (M100) | 6000 | 6200 |
В10 (M150) | 6200 | 6400 |
В15 (M200) | 6400 | 6600 |
В20 (M250) | 6600 | 6800 |
В22,5 (M300) | 6800 | 7000 |
В25 (M350) | 7000 | 7200 |
В30 (M400) | 7300 | 7500 |
В35 (M450) | 7600 | 7800 |
Раствор | Без ПМД | С ПМД |
М 50 | 5950 | 6150 |
М 75 | 6150 | 6350 |
М 100 | 6350 | 6550 |
М 150 | 6750 | 6950 |
М 200 | 6950 | 7150 |
М 300 | 7350 | 7550 |
Цена (руб.) | Вес (кг.) | |
КС 7.3 | 1050 | 130 |
КС 7.6 | 1250 | 260 |
КС 7.9 | 1500 | 380 |
КС 10.6 | 1550 | 400 |
КС 10.9 | 2100 | 600 |
КС 15.6 | 2450 | 665 |
КС 15.9 | 2750 | 1000 |
Цена (руб.) | Вес (кг.) | |
КО 6 | 480 | 50 |
Цена (руб.) | Вес (кг.) | |
ДК 10-9 | 4450 | 800 |
ДК 15-9 | 7250 | 1500 |
Цена (руб.) | Вес (кг.) | |
ПП 10-1 | 1950 | 250 |
1ПП 15-1 | 4100 | 690 |
Цена (руб.) | Вес (кг.) | |
ПН 10 | 2000 | 250 |
ПН 15 | 4300 | 660 |
Стоимость плит перекрытия - 1250 рублей за 1 м2
Цена (руб.) | Вес (кг.) | |
ФБС 24.6.6-Т | 4100 | 1960 |
ФБС 24.5.6-Т | 3500 | 1630 |
ФБС 24.4.6-Т | 2700 | 1300 |
ФБС 24.3.6-Т | 2100 | 700 |
ФБС 12.6.6-Т | 2100 | 960 |
ФБС 12.5.6-Т | 1750 | 790 |
ФБС 12.4.6-Т | 1370 | 640 |
ФБС 12.3.6-Т | 1100 | 510 |
ФБС 9.6.6-Т | 1600 | 700 |
ФБС 9.5.6-Т | 1350 | 590 |
ФБС 9.4.6-Т | 1000 | 470 |
ФБС 9.3.6-Т | 770 | 350 |
ФБС 12.6.3-Т | 1050 | 460 |
ФБС 12.5.3-Т | 850 | 380 |
ФБС 12.4.3-Т | 670 | 310 |
ФБС 6.4.6-Т | 700 | 320 |
Цена (руб.) | Вес (кг.) | |
1П12-1 | 225 | 25 |
1П15-2 | 600 | 65 |
1П18-3 | 700 | 75 |
1П19-3 | 800 | 83 |
1П24-3 | 930 | 103 |
1П28-4 | 1050 | 120 |
1П31-4 | 1950 | 205 |
размер (мм) | цена за 1 м2 | в 1 м2 | на поддоне | |
200 х 100 х 60 | 342 руб. | 50 шт. | 600 шт 12 м2 |
размер (мм) | цена за 1 м2 | в 1 м2 | на поддоне | |
420 руб. | 50 шт. | 500 шт 10 м2 |
размер (мм) | цена за 1 м2 | в 1 м2 | на поддоне | |
420 руб. | 50 шт. | 500 шт 10 м2 |
Стоимость лестничных маршей - от 20000 рублей за 1 м3